No | Lag | Lagkapten | Starttid | |
---|---|---|---|---|
1 | bfcool & Co. | Johan Holmén | 09:00 | |
2 | Katter på Crack | Britt-Louise Johansson | 09:02 | |
3 | Isaks Boys | Isak Fritzon | 09:04 | |
4 | 09:06 | |||
5 | Enoks Bitches | Jakob Hermansson | 09:08 | |
6 | Stroh | Christer Garmenius | 09:10 | |
7 | Team Jögge | Jörgen Henriksson | 09:12 | |
8 | De 5 Gulsvarta och Glenn | Jesper Forsberg | 09:14 | |
9 | 44 | David Uvesten | 09:16 | |
10 | Rachmaninoff | Kristian Johansson | 09:18 | |
11 | 09:20 | |||
12 | Slutstation Tjernobyl | Hjalmar Unosson | 09:22 | |
13 | Skoj på Gång | Jeanette Strind Aleryd | 09:24 | |
14 | Gäsene Golf Society | Peter Benjaminsson | 09:26 | |
15 | Järngänget Deluxe 2.0 | Cecilia Forsberg | 09:28 | |
16 | Walkaholics | John Bengtsson | 09:30 | |
17 | 30 dårar | Robin Kiviniemi | 09:32 | |
18 | The Noobz | Monika Sofia Sandin | 09:34 | |
19 | Vi är bara här för ölen | Jennifer Börjesson | 09:36 | |
20 | Vizex | Emelie Sandin | 09:38 | |
21 | Ohlssons | Christian Carlsson | 09:40 | |
22 | 09:42 | |||
23 | Die Erfolge | Wilma Augustsson | 09:44 | |
24 | Tjejmaffian | Emelie Andersson | 09:46 | |
25 | Vinst eller tröstkebab | Felicia Askerling | 09:48 | |
26 | Käre Fis | Thomas Askerling | 09:50 | |
27 | Mackan's | Markus Bernehäll | 09:52 | |
28 | frallan & co | Fransick Nilsson | 09:54 | |
29 | Vråna Gang | Glenn Holmén | 09:56 | |
30 | Faster och Fester med vänner | Andrée Sjöberg | 09:58 | |
31 | Jajamän | Daniel Ulvebro | 10:00 | |
32 | Humlorna | Anette Gustavsson | 10:02 | |
33 | 10:04 | |||
34 | Comebacks 2.0 | Sofia Svensson | 10:06 | |
35 | Dreamteam | Marie-Louise Wängqvist | 10:08 | |
36 | Odgänget-84 | Kerstin Erikson | 10:10 | |
37 | Hattrick Horsby | Acke Hallengren | 10:12 | |
38 | Det smäller i åkeriet | Jesper Blom | 10:14 | |
39 | Team HFKH | Sofie Gillberg | 10:16 | |
40 | Vart är efterfesten? | Michael Kyriakides | 10:18 | |
41 | Biggans | Gösta Svensson | 10:20 | |
42 | 10:22 | |||
43 | Marsch or Die | Håkan Svensson | 10:24 | |
44 | 10:26 | |||
45 | Hank and the tanks | Andreas Jonsson | 10:28 | |
46 | De unga och fräscha | Melvin Jonsson | 10:30 | |
47 | Benjis Bänk | Simon Hagberg | 10:32 | |
48 | Spontanagrabbar | Tom Soiphuangnak | 10:34 | |
49 | Begåvningsreserven | Leo Hallengren | 10:36 | |
50 | De blå mangosarna | Naemi Holmén | 10:38 | |
51 | Kenneth & the Knutters | Kenneth Ekelund | 10:40 | |
52 | Torvald golvar allt | Andreas Blixt | 10:42 | |
53 | D Panthers | Annelie Wistrand | 10:44 | |
54 | Järngänget | Lucas Benjaminsson | 10:46 | |
55 | 10:48 | |||
56 | Team tungPung | Erik Persson | 10:50 | |
57 | Team fullpull | Louise Viberg "Tjorwen" | 10:52 | |
58 | 4 vännerna och Larsson | Jesper Labardi | 10:54 | |
59 | bo-Laget | Fredrik Larsson | 10:56 | |
60 | 10:58 | |||
61 | Puttes Pinglor | Amanda Forsberg | 11:00 | |
62 | Söve & Co | Robert Holmén | 11:02 | |
63 | Kir Royal | Christian Viitala | 11:04 | |
64 | Ljunga och dumma | Emma Falk | 11:06 | |
65 | Gucci Gang | Angelica Holmén | 11:08 | |
66 | 11:10 | |||
67 | Vi Som Blev Över | Martina Malmqvist | 11:12 | |
68 | Speedzone | Emil Glans | 11:14 | |
69 | Lag Thulebjörn | Herman Lennartsson | 11:16 | |
70 | Impala64 | Carolina | 11:18 | |
71 | 11:20 | |||
72 | Halléns & Co. | Christer Hallén | 11:22 | |
73 | WoodWalkers | Tony Wangvald | 11:24 | |
74 | Sten-Bo-Laget | Inga-Lill Hallengren | 11:26 | |
75 | Bubbel och babbel | Caroline Warnicke | 11:28 | |
76 | Abbes grabbar | Erik Backenfall | 11:30 | |
77 | 11:32 | |||
78 | Tidsoptimisterna | Ida Johansson | 11:34 | |
79 | 11:36 | |||
80 | 11:38 | |||
81 | Old spice | Camilla Labardi | 11:40 | |
82 | Bäst före | Therese Holmstrand | 11:42 | |
83 | 11:44 | |||
84 | 11:46 | |||
85 | 11:48 | |||
86 | Nederlaget | Tilda | 11:50 | |
87 | McViitala & Co | Linda Johansson | 11:52 |
Stationssponsorer:
[vcex_image_grid columns="5" thumbnail_link="custom_link" custom_links_target="_blank" img_size="full" image_ids="2545,874,2867,780,2395" custom_links="https://www.facebook.com/frendoannelund/,https://www.facebook.com/IcaNaraLjung/,https://gasenemejeri.se/,https://sv-se.facebook.com/morlandalivs/,https://www.sparbankenalingsas.se/"]
[vcex_image_grid columns="5" thumbnail_link="custom_link" img_size="full" image_ids="1630,965,876,2981,3161" custom_links="https://sv-se.facebook.com/morlandabowling,https://www.sanfridssonsakeri.se/,https://www.xlbygg.se/butiker/xl-bygg-herrljunga-bradgard/,https://www.pipelife.com/,https://idrottonline.se/LjungsGF-Gymnastik"]